Городские маршруты города Мурманска
Тарифы на проезд и провоз багажа по городским маршрутам, в рублях
Стоимость одной поездки — 12,00
Стоимость провоза одного места багажа — 12,00
г. Апатиты
№ | Номер маршрута | Наименование маршрута |
1 | 2 | пр. Сидоренко – АК №1378 |
2 | 5 | Хлебозавод – АК №1378 |
3 | 5к | м-н “Урожай” – АК №1378 |
4 | 7к | ТЭЦ – м-н “Урожай” |
5 | 8 | ст. Апатиты – Детская поликлиника – ст. Апатиты |
6 | 8к | Детская поликлиника – ст. Апатиты |
7 | 9 | ТЭЦ – пр. Сидоренко |
8 | 9э | ТЭЦ – м-н “Север” |
9 | 11 | ул. Гладышева – АК №1378 |
10 | 11а | пр. Сидоренко – Хлебозавод |
11 | 13 | ст. Апатиты – МОПБ |
12 | 13к | “Заполярье” – МОПБ |
г. Кандалакша
№ | Номер маршрута | Наименование маршрута |
13 | 1 | КАЗ – Кольцевая |
14 | 4 | Центральная площадь – Лесозавод |
15 | 5 | ул. Наймушина – ул. Восточная |
п. Умба
№ | Номер маршрута | Наименование маршрута |
16 | 6 | ул.Беломорская – ул. Луговая |
г. Кировск
№ | Номер маршрута | Наименование маршрута |
17 | 1 | ул. Солнечная – 25 км |
18 | 12 | т/к “Хибины” – 25 км |
г. Североморск
№ | Номер маршрута | Наименование маршрута |
19 | 1 | ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. Падорина) |
20 | 2 | ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. Колышкина) |
21 | 3 | Морвокзал – Авиагородок |
22 | 6 | Морвокзал – ул. Полярная |
23 | 7 | ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. Кирова) |
24 | 8 | ул. Комсомольская – Морвокзал (ч/з ул. Ломоносова) |
г. Мончегорск
№ | Номер маршрута | Наименование маршрута |
25 | 1 | Кондрикова – КПП “Кольская ГМК” |
26 | 2 | Кондрикова – Кирова – Кондрикова |
27 | 5 | Ленинградская набережная – Царевского – Ленинградская набережная |
По данным http://murmanskautotrans.ru на 5.12.2017